簡要描述:隨時隨地雙通道測量.SG23-B直觀易操作設(shè)計用于單次按鍵即可實(shí)現(xiàn)校準(zhǔn)、測量或查閱存儲數(shù)據(jù)。智能電極管理(ISM®)ISM®杜絕一切漏洞!校準(zhǔn)數(shù)據(jù)和歷史記錄存儲在電極中,并在連接到儀表時自動傳輸。ISM® 智能電極管理 避免錯誤并節(jié)省時間當(dāng)前的校準(zhǔn)數(shù)據(jù)保存在電極內(nèi)。儀表可自動識別使用
所屬分類:多參數(shù)測試儀
更新時間:2025-03-22
參數(shù) | 電導(dǎo)率 pH |
通道 | 雙通道 |
溫度準(zhǔn)確度(±) | 0.5 °C、0.2 °C |
防護(hù)等級 | 防水防塵(IP67) |
操作簡單 | 校準(zhǔn)支持 |
外形尺寸 | 220 x 90 x 45 mm |
顯示屏類型 | 液晶顯示器(LCD) |
包括電極 | 沒有任何 |
連接器 | BNC; RCA/cinch(均為IP67) |
與智能傳感器管理(ISM)兼容 | 是 |
溫度分辨率 | 0.1 °C |
溫度范圍 | -5 °C – 105 °C |
重量 | 368 g |
產(chǎn)品線 | SevenGo Duo |
便攜式儀表 | 是 |
語言 | 英語 |
pH測量范圍 | 0 – 14 |
pH分辨率 | 0.01 |
pH準(zhǔn)確度(±) | 0.01 |
電導(dǎo)率測量范圍 | 0.1 µS/cm–500 mS/cm |
電導(dǎo)率準(zhǔn)確度(±) | 0.5 % |
儀表類型 | 便攜式雙通道 |
mV測量范圍 | -1999..1999 mV |
上一篇:S9溶氧儀
下一篇:SG68多參數(shù)測試儀